CSC5127ZYSPHEV型插電式混合動(dòng)力壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | CSC5127ZYSPHEV型插電式混合動(dòng)力壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 7300,7500,7700,7033,7233,6603,6653,7433,6753,6803,7633,7033,7083,7063,7113×2320,2165×2780,2680 |
底盤型號(hào): | EQ1127TACPHEVJ | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 11995 | 接近/離去角(° ) | 21/13 |
額定質(zhì)量: (kg) | 4300,4380 | 前懸/后懸(mm): | 1163/2167,1163/1900,1163/2100,1163/2050,1163/2000,1163/2080,1163/2130,1163/2110,1163/2160 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7500 ,7420 | 最高車速(km/h): | 89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說明: | 1、該車主要專用裝置由箱體、壓縮系統(tǒng)組成,用于垃圾的收集與清運(yùn).選裝全密封蓋裝置.選裝方形擋泥板.選裝后部工作裝置.選裝工作裝置時(shí)外形長(zhǎng)/軸距/后懸/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):①無上料裝置:7300/3970/2167/-,7033/3970/1900/-,7233/3970/2100/-;6603/3390/2050/-,6653/3390/2100/-;②全密封斗裝置和擺臂裝置:7500/3970/2167/200,7233/3970/1900/200,7433/3970/2100/200;6753/3390/2000/200,6803/3390/2050/200;③翻桶裝置和翻斗裝置:7700/3970/2167/400,7433/3970/1900/400,7633/3970/2100/400;7033/3390/2080/400,7083/3390/2130/400;④擺臂帶翻桶裝置:7433/3970/1900/400,7633/3970/2100/400;7063/3390/2110/400,7113/3390/2160/400.2、側(cè)防護(hù)材料為Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置代替,下邊緣離地高500mm.3、ABS型號(hào)/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值L/100km對(duì)應(yīng)關(guān)系為:D25TCIF1/10.67.4、允許外接充電.5、儲(chǔ)能裝置種類:磷酸鐵鋰蓄電池;儲(chǔ)能裝置單體/總成生產(chǎn)企業(yè)均為:陜西煤業(yè)化工技術(shù)研究院有限責(zé)任公司西安分公司;驅(qū)動(dòng)電機(jī)類型:永磁同步電機(jī),型號(hào)/生產(chǎn)廠家為:TZ290XS25CGE/湖北行易科技有限公司.該車型可選裝ETC車載裝置.選裝全密封蓋及半密封蓋裝置.選裝廂體樣式.選裝爬梯位置,選裝后翻轉(zhuǎn)架樣式.尾部選裝照明燈,僅用于作業(yè)狀態(tài)下使用,車輛行駛過程中關(guān)閉.隨底盤選裝電池包安裝位置,選裝尿素罐,氣瓶,電瓶安裝位置.選裝翻斗樣式,選裝控制系統(tǒng)及液壓油箱樣式和位置.選裝尾部導(dǎo)流板結(jié)構(gòu).隨底盤選裝駕駛室. |
CSC5127ZYSPHEV型插電式混合動(dòng)力壓縮式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1127TACPHEVJ | 燃油種類: | 柴油/電混合動(dòng)力 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1745,1780 |
軸 距(mm): | 3390,3970 | 后 輪 距(mm): | 1640,1675 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 8.25R20 14PR,8.25R20 16PR,245/70R19.5 14PR |
CSC5127ZYSPHEV型插電式混合動(dòng)力壓縮式垃圾車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2499 | 110 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:[email protected] 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)